GARANTIE 3 ANS
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
| CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
|---|---|
| Interface | USB 2.0 |
| DEL | Status |
| Standards IEEE | |
| Dimensions (LxPxH) | 41×19.5×8.7mm |
| Type d'antenne | Omni Directional |
| CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
|---|---|
| Standards WiFi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Fréquence | 5GHz 2.4GHz |
| Débit du signal | 5 GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4 GHz 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Sensibilité de réception | 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm |
| Puissance de transmission | <20dBm (EIRP) |
| Modes WiFi | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Sécurité WiFi | WEP 64/128bits - WPA-PSK / WPA2-PSK - 802.1x |
| Technologie de modulation | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| AUTRES | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Contenu de l'emballage | Adaptateur WiFi bi-bande Archer T2U CD de ressources Guide d'installation rapide |
| Système requis | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bits), Mac OS X 10.7-10.11(beta for 10.12-10.13), Linux |
| Environnement | Température d'utilisation : 0°C à 40°C Température de stockage : -40°C à 70°C Hygrométrie relative d'utilisation : 10% à 90% sans condensation Hygrométrie relative de stockage : 5% à 90% sans condensation |